ご出産までのスケジュール
| 月数 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | → | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 健診 | 週数及び状況により 1または2週間ごと | 4週間ごと | 2週間ごと | 1週間ごと | 週2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教室 | 前期母親学級(24週までに) | 後期母親学級(25週より) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マタニティビクス(14週〜ご出産まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳房ケア教室(20週より) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラマーズ法(32週より) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このスケジュールはあくまでも目安です。赤ちゃんやお母さんの状態により変わることがあります。
■8週 … 妊娠検査(初期)・ガン検査・血液検査(HIV など数項目)
■24週 … 貧血検査
■30週 … 貧血検査
■36週 … 貧血検査
■37週 … おりもの検査
■38週 … 胎盤機能検査
■39週 … ノンストレステスト(NST)
■40週 … ノンストレステスト(NST)
